Sommaren närmar sig snabbare än man tror och dom lopp som nyss var långt fram i tiden är det nu lämpligt att börja fokusera på. Just nu i jultider är det lätt att skjuta på träningen men det är väldigt lämplig att komma igång eller börja strukturera träningen för att sommarens lopp skall bli en trevlig upplevelse istället för en pina.
Om du inte har löpträna innan ut du skall för första gången dra igång eller att du har haft ett uppehåll på över nio månader så rekommenderar jag ”komma igång med löpning” som jag skrivit tidigare.
För dig som tränar oregelbundet men inte har haft längre uppehåll än drygt en månad så rekommenderar jag följande träning för de närmsta veckorna.
Intensiteten beskrivs enligt BORG skalan
Vila innebär rask promenad eller långsam jogging.
Första veckan
Typ | Vad | Tid | Intensitet |
Pass 1 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Kondition | Löpning | 2×5 min (vila 3 min mellan int) | 16-17 |
Uthållighet | Löpning | 15 min | 14-15 |
Nedv | Rask promenad | 5-10 min | 13-14 |
Stretching | 5 min | ||
Pass 2 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Uthållight | Löpning | 20 min | 14-15 |
Nedv | Rask promenad | 5-10 min | 13-14 |
Stretching | 5 min | ||
Pass 3 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Kondition | Löpning | 5 min (följt av 3 min vila) | 15 |
Löpning | 4 min (följt av 2 min vila) | 16 | |
Löpning | 3 min | 17 | |
Uthållighet | Löpning | 10 min | 14-15 |
Stretching | 5 min |
Andra veckan
Typ | Vad | Tid | Intensitet |
Pass 1 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Kondition | Löpning | 2×6 min (vila 3 min mellan int) | 16-17 |
Uthållighet | Löpning | 15 min | 14-15 |
Nedv | Rask promenad | 5-10 min | 13-14 |
Stretching | 5 min | ||
Pass 2 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Uthållight | Löpning | 25min | 14-15 |
Nedv | Rask promenad | 5-10 min | 13-14 |
Stretching | 5 min | ||
Pass 3 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Kondition | Löpning | 6 min (följt av 3 min vila) | 15 |
Löpning | 5 min (följt av 2 min vila) | 16 | |
Löpning | 3 min | 17 | |
Uthållighet | Löpning | 10 min | 14-15 |
Stretching | 5 min |
Tredje veckan
Typ | Vad | Tid | Intensitet |
Pass 1 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Kondition | Löpning | 3×5 min (vila 3 min mellan int) | 16-17 |
Uthållighet | Löpning | 15 min | 14-15 |
Nedv | Rask promenad | 5-10 min | 13-14 |
Stretching | 5 min | ||
Pass 2 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Uthållight | Löpning | 30min | 14-15 |
Nedv | Rask promenad | 5-10 min | 13-14 |
Stretching | 5 min | ||
Pass 3 | |||
Uppv | Rask promenad | 10 min | 13-14 |
Kondition | Löpning | 7 min (följt av 3 min vila) | 15 |
Löpning | 6 min (följt av 2 min vila) | 16 | |
Löpning | 4 min | 17 | |
Uthållighet | Löpning | 10 min | 14-15 |
Stretching | 5 min |
Senaste kommentarerna