Med maxVO2 så mäter vi kroppens förmåga att syresätta musklerna under arbete. Vi mäter hur mycket syre vi får ut i kroppen per min och per kilo kroppsvikt. Vilket jag också skrivit om i tidigare inlägg.
Ifrån de officiella värden man har hittat har topendsports.com tagit fram en lista över de högst uppmätta värdena.
Alla värden är inte verifierade och det framgår inte hur exakt mätta de är. Även dopade idrottare är med i listan men det gör det ju också intressant i diskussionen om vad som påverkar våra maxVO2 värde. Frånsett träning, hur vi svara på träning och ev dopning som också självklart underlättar för att öka värde så spelar genetiken en stor roll för hur högt värde vi kan få. Detta påvisas ju också av att Toini Rönnlund finns med på listan med ett värde på hela 72 ml/kg/min som ju är uppmätt på 60-talet, ett värde som står sig väldigt bra även idag. Dagens kunskap om träning, kost och återhämning bör ändå göra att det går att träna effektivare idag än på 60-talet.
Topp 10 för män
score | name | sport | notes |
---|---|---|---|
97.5 | Oskar Svendsen | Cycling | 18 year old from Lillehammer, Norway. The test was conducted in Sept 2012 at the University College of Lillehammer by physiologist Joar Hansen. (from an article on procycling) |
96.0 | Espen Harald Bjerke | Norwegian cross country skier | This score was achieved in 2005 (7.3 liter/min, 76 kg body weight), listed in an article on www.fasterskier.com. |
96.0 | Bjørn Dæhlie | Norwegian cross country skier | though another source has him recording a best of 90 ml/kg/min. |
93.0 | Kurt Asle Arvesen | Road Cycling | a Norwegian professional road bicycle racer for Team Sky. Figure taken from article on syklingens verdenwebsite, said to be from 1997. |
92.5 | Greg LeMond | cycling | US professional cyclist |
92.0 | Matt Carpenter | runner | Pikes Peak marathon course record holder |
92.0 | Tore Ruud Hofstad | Norwegian cross country skier | achieved in 2005 |
91.0 | Gunde Svan | Swedish XC-skier | won a total of 4x gold, 1x silver and 1x bronze medals at the Winter Olympics. |
91.0 | Harri Kirvesniem | Finnish cross country skier | |
89.5 | Kilian Jornet | Ultr-endurance runner | from a test in 2012 by Daniel Brotons Cuixart, a sports specialist at the University of Barcelona. |
Saxat från: http://www.topendsports.com/testing/records/vo2max.htm
Topp 8 för kvinnor
78.6 | Joan Benoit | distance running | 1984 Olympic Marathon Champion |
76.6 | Bente Skari | XC-skier | |
76.0 | Flavia Oliveira | Cycling | Oliveira is a Brazilian National Team road cyclist and climbing specialist. This result was recorded during testing with Felicia Gomez at Pinnacle Training Systems in Fresno, California on Jan 21, 2012. (with thanks to Nathan Parks, Jan 2012) |
74 | Charlotte Kalla | XC-skier | achieved at only 2O years of age |
72 | Marit Bjoergen | XC-skier | |
72 | Toini Rönnlund | XC-skier | achieved in the sixties sometime. |
71.2 | Ingrid Kristiansen | distance running | ex-Marathon World Record Holder |
67.2 | Rosa Mota | distance running | Marathon runner |
Resten av listan hittar du på: http://www.topendsports.com/testing/records/vo2max.htm
Väntat så är det idrottare från de extremt konditionskrävande idrotterna som längdskidåkning och landsvägscykling som är mest representerade i listan. Nedan har jag även lista vad man uppmät för högsta värden i andra idrotter.
- Sven Baertschi, 68,7 ml/kg/min – Ishockey
- Erin Densham, 67 ml/kg/min – Triathlon
- Olaf Tufte, 77 ml/kg/min – Rodd
- Øyvind Leonhardsen, 80,9 ml/kg/min – Fotboll
Både triathlon och rodd är ju två extremt konditionskrävande idrotter och det vore intressant med fler värden från fler aktiva som jämförelse. Øyvind skiljer sig mycket från en fotbollspelare med normalt högt konditionsvärden snittvärden för landslagen brukar ligga runt 60 ml/kg/min.
Källor:
Internet
http://www.topendsports.com/testing/records/vo2max.htm
http://www.topendsports.com/testing/results/vo2-max.htm
Föreläsningar
Utbildning m SOK (Rickard Nilsson) Växjö 2003, Kalmar 2004
Senaste kommentarerna